Zahlen & Fakten
| Turbenthal in Zahlen | |
|---|---|
| Fläche | 2'507 ha (davon 34.7% Landwirtschaft, 57.6% Wald, 4.3% Siedlung) |
| Tiefster Punkt | 550 Meter über Meer (Töss, Gemeindegrenze Zell) |
| Höchster Punkt | 871 Meter über Meer (Chapf, Schmidrüti) |
| Einwohner | 5`359 (Stand: 31.12.2025) |
| davon ausländische Staatsangehörige | 1`112 |
| Bemerkenswert | Durch Turbenthal führen 45 km Strassen und rund 100 km Bäche! |
Steuerfüsse und Gebietszuteilungen der Gemeinde Turbenthal
Weiterführende Zahlen finden Sie beim Statistischen Amt.